Sistem Konversi Daya Seri UPS-S
Sistem Konversi Daya Seri UPS-S
Parameter Teknologi:
| Model | 62,5 kW | 125KW | 250KW | 375KW | 500KW | 630KW |
| Mode Interaktif Utilitas | ||||||
| Tegangan baterai jangkauan | 600~900V | |||||
| Arus maksimum DC | 110A | 220A | 440A | 660A | 880A | 1100A |
| Tegangan AC | 400V±15% | |||||
| Arus AC maksimum | 100A | 200A | 400A | 600A | 800A | 1000A |
| Daya nominal | 62,5 kW | 125KW | 250KW | 375KW | 500KW | 630KW |
| Frekuensi AC | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||
| THDi | ≤3% | |||||
| AC PF | -1~+1 | |||||
| Mode Mandiri | ||||||
| Tegangan baterai jangkauan | 600~900V | |||||
| Arus Maksimum DC | 110A | 220A | 440A | 660A | 880A | 1100A |
| Tegangan keluaran AC | 400V±10%(±10% dapat dikonfigurasi) | |||||
| Arus keluaran AC maksimum | 100A | 200A | 400A | 600A | 800A | 1000A |
| Daya keluaran AC nominal | 62,5 kW | 125KW | 250KW | 375KW | 500KW | 630KW |
| Daya maksimum AC | 68,75 kW | 137,5 kW | 275KW | 412,5 kW | 550KW | 693KW |
| Keluaran THDu | ||||||
| Frekuensi AC | 50Hz/60Hz±0,2% | |||||
| AC PF | -1~+1 | |||||
| Lainnya | ||||||
| Efisiensi puncak | 97,30% | |||||
| Perlindungan | Perlindungan suhu berlebih, perlindungan tegangan AC berlebih/kurang, perlindungan frekuensi berlebih/kurang, pemutus daya darurat, pembalikan fasa AC, kegagalan kipas/relai, perlindungan beban berlebih/kurang, pemutus sirkuit gangguan tanah, anti-islanding | |||||
| Koneksi AC | 3P4W | |||||
| Menampilkan | Layar sentuh berwarna 7 inci | |||||
| Komunikasi | RS485/CAN/ModBusTCP/IP/CAN/LAN | |||||
| Isolasi | Transformator Terintegrasi | Transformator | ||||
| Kemampuan Beban Berlebih | 110%: 10 menit; 120%: 1 menit | |||||
| Fisik | ||||||
| Pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||||
| Kebisingan | ≤70dB | |||||
| Lampiran | IP20/IP54 | |||||
| Ketinggian maksimum | 3000m/10000 kaki (>2000m/6500 kaki penurunan daya) | |||||
| Suhu lingkungan pengoperasian | ﹣20℃~50℃(>45℃derating) | |||||
| Kelembaban | 0~95% (Tidak mengembun) | |||||
| Ukuran (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | 850*2400*1600mm | 1400*2400*1600mm | ||||
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.



